PVC SG-3
| TSANANGURO | PVCRESIN SG-3 |
| NDEKISI YEZVINHU | Kukosha kweIndekisi |
| Nhamba yeViscosity/(ml/g) (Kana K-VALUE) | 135-127 (72-71) |
| Huwandu hwechinhu chisina kuchena/900cm² ≤ | 30 |
| KUWANDA KWECHITARISIRO g/ml ≥ | 0.45 |
| ZVINOSARA ZVINOPERA PASHURE PEKUSEFA % (0.25mm mesh yesefa) ≤ | 2 |
| ZVINOSARA ZVINOPERA PASHURE PEKUSEFA % (0.063mm mesh yesefa) ≥ | 90 |
| Huwandu hwezviyo/400cm² ≤ | 40 |
| Zvinhu Zvinochinja-chinja uye Hunyoro% ≤ | 0.4 |
| CHOLORE YASARA YETYLENE YAKAVARA mg/kg ≤ | 10 |
| KUGADZIRA KWETHERMO (DHIYONI YEKUCHENA 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| KUNYORWA KWEPLASTIKIZER KWE100g PVC % ≥ | 17 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri


